工业级面板,适合7*24小时连续工作
1.7mm双边拼缝
支持选配同轴高清HDCVI信号接入,轻松实现模拟高清显示
支持选配高清网络解码模块,支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示
直下式LED背光源,显示单元亮度更加均匀,无边界暗影现象
物理分辨率高达1920*1080
画面细腻,色彩丰富
高清晰度、高亮度、高色域
显示面积大、体积小、重量轻
稳定运行寿命超长,维护成本低
挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择
金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰
参数名 | 参数值 |
---|---|
尺寸 | 46 |
拼缝 | 1.7mm |
亮度(cd/m2) | ≥500cd/m2 |
产品形态 | 分体式*、一体式、前维护 |
分辨率 | 1920x1080 |
一体式尺寸(含边框)(mm) | 1020.00×574.60×265.00 |
分体式尺寸(含边框)(mm) | 1020.00×574.60×265.00 |
显示色彩 | 8bit |
输入电源 | AC90~264V(±5%),50/60Hz |
工作环境 | 温度:0℃~50℃ 湿度:20%~90% |
储存环境 | 温度:-20℃~55℃ 湿度:5%~95% |
信号输入 | VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体) |
信号输出 | CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |
信号输入(选配) | SDI、HDCVI、DP、YPbPr、RJ45(网络解码)(支持4路1080P/16路D1解码显示,支持轮巡,并兼容第三方设备解码) |
信号输出(选配) | DP |
*注意事项 | *以上数据仅供参考,实物以实际订购为准,请咨询当地业务 |
* 同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。建议您在购买前就您将要购买的具体版本进行详细咨询。